가장 많이 방문했던 산
| No. | 산 이름 | 횟수 |
|---|---|---|
|
소백산 | |
|
덕유산 향적봉 | |
|
설악산 대청봉 & 공룡능선 | |
|
태백산 | |
|
함백산 | |
| 6 | 선자령 | |
| 7 | 오대산 비로봉 | |
| 7 | 지리산 천왕봉 | |
| 9 | 주왕산 | |
| 10 | 무등산 | |
| 10 | 남덕유산 | |
| 12 | 계방산 | |
| 12 | 계룡산 | |
| 12 | 속리산 천왕봉 & 문장대 | |
| 12 | 지리산 바래봉 | |
| 16 | 민주지산 | |
| 16 | 제주도 한라산 | |
| 18 | 대덕산 | |
| 18 | 정선 백운산 & 운탄고도 하늘길 | |
| 18 | 가리왕산 | |
| 18 | 백덕산 | |
| 18 | 황매산 | |
| 18 | 월악산 | |
| 24 | 설악산 대청봉 & 서북능선 | |
| 25 | 화왕산 | |
| 25 | 선운산 | |
| 25 | 내변산 관음봉 | |
| 25 | 팔공산 | |
| 29 | 마이산 | |
| 29 | 치악산 남대봉 | |
| 29 | 조계산 | |
| 29 | 대둔산 | |
| 29 | 월출산 | |
| 29 | 금오산 | |
| 29 | 응봉산 온정골 | |
| 36 | 대야산 | |
| 36 | 지리산 피아골 | |
| 36 | 가야산 | |
| 36 | 강천산 | |
| 36 | 방태산 아침가리골 | |
| 36 | 추월산 | |
| 36 | 불갑산 | |
| 36 | 울릉도 성인봉 & 독도 | |
| 44 | 점봉산 곰배령 | |
| 44 | 모악산 | |
| 44 | 방태산 주억봉 | |
| 44 | 치악산 비로봉 | |
| 44 | 내연산 | |
| 44 | 장안산 | |
| 44 | 내장산 | |
| 44 | 비슬산 | |
| 44 | 주흘산 문경새재 | |
| 44 | 장성 축령산 | |
| 44 | 설악산 십이선녀탕 | |
| 55 | 오대산 노인봉 | |
| 55 | 영남알프스 종주 | |
| 55 | 지리산 비선담 | |
| 55 | 금수산 | |
| 55 | 주작산 & 덕룡산 | |
| 55 | 화악산 & 석룡산 | |
| 55 | 지리산 만복대 | |
| 55 | 두타산 & 청옥산 | |
| 55 | 경주 남산 | |
| 55 | 지리산 반야봉 & 뱀사골계곡 | |
| 55 | 덕항산 | |
| 66 | 두타산 & 쉰움산 | |
| 66 | 민둥산 | |
| 66 | 운악산 | |
| 66 | 대암산 용늪 | |
| 66 | 매봉산 | |
| 66 | 동악산 | |
| 66 | 북설악 마산봉 | |
| 66 | 도락산 | |
| 66 | 비수구미 | |
| 66 | 광양 백운산 | |
| 76 | 용봉산 | |
| 76 | 연인산 | |
| 76 | 설악산 곰배골 | |
| 76 | 예산 가야산 | |
| 76 | 칠보산 | |
| 76 | 설악산 흘림골 | |
| 76 | 지리산 칠암자 | |
| 76 | 속리산 상학봉 & 묘봉 | |
| 76 | 홍도 & 흑산도 | |
| 76 | 청량산 | |
| 76 | 황악산 | |
| 76 | 육백산 | |
| 76 | 설악산 귀때기청봉 | |
| 76 | 구병산 | |
| 90 | 홍천 팔봉산 | |
| 90 | 사량도 지리망산 | |
| 90 | 두타산 베틀바위 산성길 | |
| 90 | 청태산 치유의숲 & 봉평 메밀꽃 | |
| 90 | 소매물도 | |
| 90 | 천성산 | |
| 90 | 용궐산 하늘길 & 채계산 | |
| 90 | 축령산 & 서리산 | |
| 90 | 조령산 | |
| 90 | 진도 동석산 | |
| 90 | 백암산 & 내장산 |
